Product Details:
|
Parameters: | Ra, Rz, Rq, Rt | Range: | Ra, Rq 0.05-20um Rz ,Rt 0.1-50um |
---|---|---|---|
Accuracy: | ±10% | Resolution: | 0.01um |
Measuring Force: | 5mN | Cut Off: | 0.25mm/0.8mm Auto |
Traverse Speed: | 0.75mm/s | Assessment Length: | 4 X Lamda |
Power: | Built-in Rechargeable Battery | ||
Highlight: | touch screen roughness tester,non destructive testing roughness tester,non destructive testing surface roughness tester |
SRT-5050 Touch screen Pocket Roughness Tester
Features
Parameter
Parameters | Ra, Rz, Rq, Rt | |
Range | Ra, Rq 0.05-20um | |
Rz ,Rt 0.1-50um | ||
Accuracy | ±10% | |
Resolution | 0.01um | |
Probe
|
Type | Piezoelectric |
Stylus radius/angle | 10um/90° | |
Stylus material | Diamond | |
Measuring Force | 5mN | |
Measuring Unit | Um/uin | |
Cut off | 0.25mm/0.8mm Auto | |
Assessment Length | 4 x Lamda | |
Traverse speed | 0.75mm/s | |
Power | Built-in Rechargeable battery | |
Instrument Dimension | 90mmx42mmx54mm | |
Weight | 210g | |
Packing Dimension | 200mmx130mmx80mm | |
Total Weight | 530g |
Standard Delivery
Contact Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893